下表提供的资料,是本公司提供的股票及ETF差价合约所涉及相关股票的除息日,或其他公司行动即将发生的日期。
| 交易代号 | 公司(欧美股票) | 除息日 | 股息 |
| #EON | 德国意昂集团(CFD) | 16-05-2025 | 0.4057 EUR |
| #SBUX | 星巴克公司(CFD) | 16-05-2025 | 0.4270 USD |
| #CBK | 德国商业银行(CFD) | 16-05-2025 | 0.4794 EUR |
| #MCO | 穆迪公司(CFD) | 16-05-2025 | 0.6580 USD |
| #DUK | 杜克能源公司(CFD) | 16-05-2025 | 0.7315 USD |
| #ADS | 阿迪达斯(CFD) | 16-05-2025 | 1.4752 EUR |
| #LLY | 礼来公司 (CFD) | 16-05-2025 | 1.0500 USD |
| #WYNN | 永利度假村有限公司(CFD) | 16-05-2025 | 0.1750 USD |
| 交易代号 | 公司(香港股票) | 除息日 | 股息 |
| #HK0700 | 腾讯控股(CFD) | 16-05-2025 | 3.8250 HKD |
请注意,所公布的股息或价格调整金额,仅供我们的流动资产提供者参考。这些数字可能会有所变化。
客户持有该股票或ETF差价合约至除息日,将会获得或需支付股息;在除息日当天或之后持有,将不会获得或需支付股息。
买入股票或ETF差价合约可收取股息,计算公式如下:
收取股息 = 已公告股息 x 持有多头股票或ETF差价合约的数量
卖出股票或ETF差价合约需支付股息,计算公式如下:
支付股息 = 已公告股息 x 持有空头股票或ETF差价合约的数量
注:股息会在除息日入账或从客户的交易帐户内扣除。
诚挚!
ATFX














